<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Economia</title>
	<atom:link href="http://www.quasardat.com/economia/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quasardat.com/economia</link>
	<description>Il nostro nuovo blog si trova su www.atomglobe.com/economia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 08:13:16 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Mercato immobiliare italiano nel 2010 di Omar</title>
		<link>http://www.quasardat.com/economia/mercato-immobiliare-italiano-2010/comment-page-1/#comment-2090</link>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quasardat.com/economia/?p=399#comment-2090</guid>
		<description>Toni, io la vedo come te. Mi hanno sempre detto che potrei vendere del ghiccio a un eschimese e non posso pensare che &quot;la crisi&quot; blocchi le mie potenzialità. Io da sempre ho avuto il pallino per l&#039;immobiliare e ho ancora l&#039;idea di aprire la mia agenzia! Come ogni crisi c&#039;è un inizio e una fine, basta capire quando è il momento di muoversi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toni, io la vedo come te. Mi hanno sempre detto che potrei vendere del ghiccio a un eschimese e non posso pensare che &#8220;la crisi&#8221; blocchi le mie potenzialità. Io da sempre ho avuto il pallino per l&#8217;immobiliare e ho ancora l&#8217;idea di aprire la mia agenzia! Come ogni crisi c&#8217;è un inizio e una fine, basta capire quando è il momento di muoversi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Crollo del mercato immobiliare italiano di Case pignorate e case interrate &#124; Far di Conto</title>
		<link>http://www.quasardat.com/economia/crollo-del-mercato-immobiliare-italiano/comment-page-1/#comment-1279</link>
		<dc:creator>Case pignorate e case interrate &#124; Far di Conto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 22:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quasardat.com/economia/?p=7#comment-1279</guid>
		<description>[...] destinati ad assumere una rilevanza diversa rispetto al passato; c&#8217;è chi si diverte a fare belle analisi con grafici e cronistorie, tutte da leggere. Il mercato degli immobili in Italia è un sistema speculativo: ben lungi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] destinati ad assumere una rilevanza diversa rispetto al passato; c&#8217;è chi si diverte a fare belle analisi con grafici e cronistorie, tutte da leggere. Il mercato degli immobili in Italia è un sistema speculativo: ben lungi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Mercato immobiliare italiano nel 2010 di Silvia</title>
		<link>http://www.quasardat.com/economia/mercato-immobiliare-italiano-2010/comment-page-1/#comment-1211</link>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 14:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quasardat.com/economia/?p=399#comment-1211</guid>
		<description>Io credo che sarà un bel casino nei prossimi anni....anzi tra 10 anni ci sarà secondo me il picco del casino...Le persone nate intorno agli anni 50 sono il triplo di quelle nate negli anni 80....lasceranno troppe case alla loro morte, e nel frattempo si continua a costruire troppo, il lavoro non c&#039;è perchè la popolazione degli anni 50 è attiva e qualora non lo fosse continua a lavorare a nero, &quot;togliendo&quot; il lavoro al giovane che non può accendere il mutuo...parliamo del mutuo....finchè le banche avranno questi spread della Madonna quei pochi che possono pagarsi un mutuo, non avranno denaro sufficente per far girare il resto dell&#039;economia, paghi il mutuo, niente pizza il sabato, niente tv nuova, niente birretta al bar...un mutuo 30ennale di 150 mila auro ad un tasso variabile con cap ti si ciuccia circa 60 mila euro di interessi...euro creati dal nulla, con il denaro dei correntisti che per magia si moltiplicano di 50 volte all&#039;interno della banca (non per i correntisti), in più i 30enni di oggi si guardano bene dal fare figli...cosa gli danno da mangiare pane e spunto? Con il lavoro interinale (grande cancro) che sicurezza dai ad un figlio? Praticamente va tutto a rotoli.
P.s. le agenzie si beccano mediamente il 3%+IVA nello specifico ho visto una casa 2 volte a 8 km di distanza dalla sede dell&#039;agenzia una volta ci sono dovuta andare con la mia auto...e mi hanno chiesto 6000 euro, non sarà il caso di ridimensionarvi?Cioè...non sò se mi spiego! neanche un chirurgo prede tutti stì soldi e s&#039;è fatto il culo nello studio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io credo che sarà un bel casino nei prossimi anni&#8230;.anzi tra 10 anni ci sarà secondo me il picco del casino&#8230;Le persone nate intorno agli anni 50 sono il triplo di quelle nate negli anni 80&#8230;.lasceranno troppe case alla loro morte, e nel frattempo si continua a costruire troppo, il lavoro non c&#8217;è perchè la popolazione degli anni 50 è attiva e qualora non lo fosse continua a lavorare a nero, &#8220;togliendo&#8221; il lavoro al giovane che non può accendere il mutuo&#8230;parliamo del mutuo&#8230;.finchè le banche avranno questi spread della Madonna quei pochi che possono pagarsi un mutuo, non avranno denaro sufficente per far girare il resto dell&#8217;economia, paghi il mutuo, niente pizza il sabato, niente tv nuova, niente birretta al bar&#8230;un mutuo 30ennale di 150 mila auro ad un tasso variabile con cap ti si ciuccia circa 60 mila euro di interessi&#8230;euro creati dal nulla, con il denaro dei correntisti che per magia si moltiplicano di 50 volte all&#8217;interno della banca (non per i correntisti), in più i 30enni di oggi si guardano bene dal fare figli&#8230;cosa gli danno da mangiare pane e spunto? Con il lavoro interinale (grande cancro) che sicurezza dai ad un figlio? Praticamente va tutto a rotoli.<br />
P.s. le agenzie si beccano mediamente il 3%+IVA nello specifico ho visto una casa 2 volte a 8 km di distanza dalla sede dell&#8217;agenzia una volta ci sono dovuta andare con la mia auto&#8230;e mi hanno chiesto 6000 euro, non sarà il caso di ridimensionarvi?Cioè&#8230;non sò se mi spiego! neanche un chirurgo prede tutti stì soldi e s&#8217;è fatto il culo nello studio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 2010 FIMAA: il mercato immobiliare ha bisogno di un ribasso del -20% di Rosario</title>
		<link>http://www.quasardat.com/economia/2010-fimaa-il-mercato-immobiliare-ha-bisogno-di-un-ribasso-del-20/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>Rosario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quasardat.com/economia/?p=726#comment-247</guid>
		<description>Non può che far piacere una sostanziale riduzione del mercato immobliare.
Fino ad ora il rialzo incontrollato dei prezzi ha favorito solo gli immobiliaristi e chi possedeva più di un appartamento, a discapito di milioni di persone normali che sono quotidiamente strozzate da prezzi sproporzionati rispetto agli stipendi.

La sostanziale discesa può favorire non solo l&#039;acquisto di una casa per chi attualmente non può permettersela, ma anche altri settori produttivi, che sicuramente creano più posti di lavoro rispetto a quello immobiliare, costituito principalmente da intermediatori.

Spendere meno per il mutuo, perchè una casa è stata pagata per quanto giustamente vale, significa risparmiare e aumentare la propensione all&#039;acquisto di beni che creano posti di lavoro (es. l&#039;automobile, che potrebbe esser cambiata con maggior frequenza)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non può che far piacere una sostanziale riduzione del mercato immobliare.<br />
Fino ad ora il rialzo incontrollato dei prezzi ha favorito solo gli immobiliaristi e chi possedeva più di un appartamento, a discapito di milioni di persone normali che sono quotidiamente strozzate da prezzi sproporzionati rispetto agli stipendi.</p>
<p>La sostanziale discesa può favorire non solo l&#8217;acquisto di una casa per chi attualmente non può permettersela, ma anche altri settori produttivi, che sicuramente creano più posti di lavoro rispetto a quello immobiliare, costituito principalmente da intermediatori.</p>
<p>Spendere meno per il mutuo, perchè una casa è stata pagata per quanto giustamente vale, significa risparmiare e aumentare la propensione all&#8217;acquisto di beni che creano posti di lavoro (es. l&#8217;automobile, che potrebbe esser cambiata con maggior frequenza)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Andamento negativo per il mercato immobiliare di &#187; FMI: I prezzi delle case caleranno del 25% in 2-4 anni &#187; Economia</title>
		<link>http://www.quasardat.com/economia/andamento-negativo-per-il-mercato-immobiliare/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>&#187; FMI: I prezzi delle case caleranno del 25% in 2-4 anni &#187; Economia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 17:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quasardat.com/economia/?p=209#comment-212</guid>
		<description>[...] Andamento negativo per il mercato immobiliare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Andamento negativo per il mercato immobiliare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Mercato immobiliare italiano nel 2010 di alex</title>
		<link>http://www.quasardat.com/economia/mercato-immobiliare-italiano-2010/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 14:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quasardat.com/economia/?p=399#comment-161</guid>
		<description>sapete perche noi giovani non facciamo figli?perche voi signori immobiliari avete dato il consenso di vendere un prodotto sopra la media.non venite a dirmi che non la avete creata voi la crisi.avete creato crisi e anche aumento di extracomunitari.se voi dal inizio euro mettavate i prezzi giusti, un esempio nel 2001 un appartamento mini valeva in circa 120.000.000 di lire e ora ci vuole 105.000 euro che sono circa 203 milioni,80 milioni in piu le vendete, e aumentato del 70 % vergogna.io prendevo in quel periodo circa 1900000 lire che sarebbero 981 euro, ora nel 2010 prendo 1300 euro,se fosse cresciuto come limmobile avrei un stipendio di 1667 euro. signori italiani il mio stipendi da inizio euro e crescuto del 30 %..vuol dire che o perso 300 euro dalla mia busta paga..io non comprero mai casa fin che non abassate i prezzi e li riportate a prezzi onesti.e parlo anche per gli alimenti auto ecc.la gente ricca si sono portati a casa un 40 percento dei nostri stipendi.....italiani svegliatevi.....italiani fatevi i calcoli della busta paga e guardate di quanto e aumentato,e ora di farsi i conti,non dormite.noi consumatori siamo stufi di vedere prezzi un giorno calono e un giorno aumentono.ci deve essere un aumento giusto e equilibrato, e no che ognuno si faccia il prezzo che vuole. se andiamo avanti cosi la crisi si ingrandira. vogliamo i fatti.che si inizi a controllare i prezzi case auto e metterle in base alla crescita dei stipendi, dovete controllare i prezzi dal inizio euro fin oggi e valutarne il loro prezzo.cosi si iniziera a avere piu lavoro, svegliaaaaaaaaaaaa.stiamo veramente dormendo.quel che si deve fare sono due cose,o aumentare gli stipendi del 40 % o diminuire tutti i prodotti case mangiare ecc. del 40%.e se continuiamo cosi il 40 % ce lo fregono i ricchi........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sapete perche noi giovani non facciamo figli?perche voi signori immobiliari avete dato il consenso di vendere un prodotto sopra la media.non venite a dirmi che non la avete creata voi la crisi.avete creato crisi e anche aumento di extracomunitari.se voi dal inizio euro mettavate i prezzi giusti, un esempio nel 2001 un appartamento mini valeva in circa 120.000.000 di lire e ora ci vuole 105.000 euro che sono circa 203 milioni,80 milioni in piu le vendete, e aumentato del 70 % vergogna.io prendevo in quel periodo circa 1900000 lire che sarebbero 981 euro, ora nel 2010 prendo 1300 euro,se fosse cresciuto come limmobile avrei un stipendio di 1667 euro. signori italiani il mio stipendi da inizio euro e crescuto del 30 %..vuol dire che o perso 300 euro dalla mia busta paga..io non comprero mai casa fin che non abassate i prezzi e li riportate a prezzi onesti.e parlo anche per gli alimenti auto ecc.la gente ricca si sono portati a casa un 40 percento dei nostri stipendi&#8230;..italiani svegliatevi&#8230;..italiani fatevi i calcoli della busta paga e guardate di quanto e aumentato,e ora di farsi i conti,non dormite.noi consumatori siamo stufi di vedere prezzi un giorno calono e un giorno aumentono.ci deve essere un aumento giusto e equilibrato, e no che ognuno si faccia il prezzo che vuole. se andiamo avanti cosi la crisi si ingrandira. vogliamo i fatti.che si inizi a controllare i prezzi case auto e metterle in base alla crescita dei stipendi, dovete controllare i prezzi dal inizio euro fin oggi e valutarne il loro prezzo.cosi si iniziera a avere piu lavoro, svegliaaaaaaaaaaaa.stiamo veramente dormendo.quel che si deve fare sono due cose,o aumentare gli stipendi del 40 % o diminuire tutti i prodotti case mangiare ecc. del 40%.e se continuiamo cosi il 40 % ce lo fregono i ricchi&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I prezzi delle case scendono, annunci storici di admin</title>
		<link>http://www.quasardat.com/economia/i-prezzi-delle-case-scendono-annunci-storici/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quasardat.com/economia/?p=464#comment-159</guid>
		<description>Stiamo scrivendo alcuni altri articoli aggiornati che tracciano il quadro della situazione attuale.
Gli indicatori economici sono ancora decisamente sfavorevoli al mercato immobiliare. Riteniamo che anche per i prossimi mesi si potranno verificare discese abbastanza marcate sui prezzi di listino specialmente nelle zone in cui ad oggi non vi sono stati ribassi marcati. 
E&#039; chiaro che vi sono comunque delle differenti sollecitazioni sui prezzi in base alla città, alla zona o al paese in cui si trova l&#039;immobile. Pertanto il consiglio è quello di studiare molto bene e per lungo tempo la zona di vostro interesse. 
Quello che comunque possiamo dire oggi è che non vi sono notizie confortanti per il settore. La disoccupazione aumenta, i costruttori sono notevolmente indebitati, la richiesta di mutui è diminuita fortemente e la domanda di abitazioni in alcune zone si è ridotta anche del 40%.

cordiali saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stiamo scrivendo alcuni altri articoli aggiornati che tracciano il quadro della situazione attuale.<br />
Gli indicatori economici sono ancora decisamente sfavorevoli al mercato immobiliare. Riteniamo che anche per i prossimi mesi si potranno verificare discese abbastanza marcate sui prezzi di listino specialmente nelle zone in cui ad oggi non vi sono stati ribassi marcati.<br />
E&#8217; chiaro che vi sono comunque delle differenti sollecitazioni sui prezzi in base alla città, alla zona o al paese in cui si trova l&#8217;immobile. Pertanto il consiglio è quello di studiare molto bene e per lungo tempo la zona di vostro interesse.<br />
Quello che comunque possiamo dire oggi è che non vi sono notizie confortanti per il settore. La disoccupazione aumenta, i costruttori sono notevolmente indebitati, la richiesta di mutui è diminuita fortemente e la domanda di abitazioni in alcune zone si è ridotta anche del 40%.</p>
<p>cordiali saluti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I prezzi delle case scendono, annunci storici di mik</title>
		<link>http://www.quasardat.com/economia/i-prezzi-delle-case-scendono-annunci-storici/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>mik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quasardat.com/economia/?p=464#comment-157</guid>
		<description>VORREI COMPRARE CASA, COME E&#039; LA SITUAZIONE AGGIORNATA A GIUGNO 2010?
GRAZIE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VORREI COMPRARE CASA, COME E&#8217; LA SITUAZIONE AGGIORNATA A GIUGNO 2010?<br />
GRAZIE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Mercato immobiliare italiano nel 2010 di TONI</title>
		<link>http://www.quasardat.com/economia/mercato-immobiliare-italiano-2010/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>TONI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quasardat.com/economia/?p=399#comment-122</guid>
		<description>SONO TITOLARE DI UNA AGENZIA IMMOBILIARE DA BEN 12 ANNI. HO VISSUTO IN PRIMA PERSONA LA CRESCITA AVUTASI NELLE INTERMEDIAZIONI GIA DAL 2003 FINO A TUTTO IL 2006. OGGI LA SITUAZIONE è CAMBIATA NOTEVOLMENTE. SI è PASSATI DA UN GRAN RITMO DI LAVORO AD UNA DEPRESSIONE GIORNALIERA. PENSATE CHE OGGI UN SEMPLICE CLIENTE è DIVENTATO PREZIOSO, ANCHE SE SOLO CI CHIEDE UNA SEMPLICE INFORMAZIONE. MA!
ALLORA MI CHIEDO!
CARI COLLEGHI CREDETE CHE NON è POSSIBILE FAR NIENTE?
RICORDATE NEI TEMPI BELLI QUANDO ANDAVATE A VALUTARE QUALCHE IMMOBILE E I PROPRIETARI CHIDEVANO CIFRE ALLUCINANTI? E NONOSTANTE CIO&#039; RIUSCIVAMO A VENDERE SENZA GROSSI PROBLEMI! QUANDI CLIENTI VI DICEVANO &quot; AMMAZZATE QUANTO COSTA? &quot; PERO&#039; ALLA FINE LA VENDITA SI CONCLUDEVA. PERCHE&#039;? PERCHE SIAMO TUTTI BRAVI NEL NOSTRO SETTORE E NON DOBBIAMO SPAVENTARCI DI QUESTA CRISI!
ANZI! 
PRENDIAMO QUANTI PIU&#039; INCARICHI IN ASCLUSIVA POSSIBILE E ADESSO CHE POSSIAMO AL PREZZO DI VERA VALUTAZIONE. PUBBLICATE GLI STESSI IN TUTTI I MODI CHE RITENETE NECASSARIO. ANCHE PERCHE&#039; UN AGENZIA SENZA PUBBLICITà NON SERVE A NULLA. POI VI CONSIGLIO DI UTILIZZARE GLI SPAZI DEI GROSSI CENTRI COMMERCIALI PER AVVIARE SETTIMANALMENTE UN AGENZIA IMMOBILIARE IN MEZZO ALLA GENTE. RISCONTRERETE UN FORTE CONSENSO. L&#039; IMPORTANTE è PARLARE LA LORO STESSA LINGUA E NON ESSERE TROPPO PROFESSIONALI( QUANDO UNO è BRAVO E SERIO NON HA BISOGNO DELLA CRAVATTA ) E LA GENTE LO SA E LO CAPISCE.
AGENTE IMMOBILIARE
ANTONIO IOVINE
CAMPOBASSO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SONO TITOLARE DI UNA AGENZIA IMMOBILIARE DA BEN 12 ANNI. HO VISSUTO IN PRIMA PERSONA LA CRESCITA AVUTASI NELLE INTERMEDIAZIONI GIA DAL 2003 FINO A TUTTO IL 2006. OGGI LA SITUAZIONE è CAMBIATA NOTEVOLMENTE. SI è PASSATI DA UN GRAN RITMO DI LAVORO AD UNA DEPRESSIONE GIORNALIERA. PENSATE CHE OGGI UN SEMPLICE CLIENTE è DIVENTATO PREZIOSO, ANCHE SE SOLO CI CHIEDE UNA SEMPLICE INFORMAZIONE. MA!<br />
ALLORA MI CHIEDO!<br />
CARI COLLEGHI CREDETE CHE NON è POSSIBILE FAR NIENTE?<br />
RICORDATE NEI TEMPI BELLI QUANDO ANDAVATE A VALUTARE QUALCHE IMMOBILE E I PROPRIETARI CHIDEVANO CIFRE ALLUCINANTI? E NONOSTANTE CIO&#8217; RIUSCIVAMO A VENDERE SENZA GROSSI PROBLEMI! QUANDI CLIENTI VI DICEVANO &#8221; AMMAZZATE QUANTO COSTA? &#8221; PERO&#8217; ALLA FINE LA VENDITA SI CONCLUDEVA. PERCHE&#8217;? PERCHE SIAMO TUTTI BRAVI NEL NOSTRO SETTORE E NON DOBBIAMO SPAVENTARCI DI QUESTA CRISI!<br />
ANZI!<br />
PRENDIAMO QUANTI PIU&#8217; INCARICHI IN ASCLUSIVA POSSIBILE E ADESSO CHE POSSIAMO AL PREZZO DI VERA VALUTAZIONE. PUBBLICATE GLI STESSI IN TUTTI I MODI CHE RITENETE NECASSARIO. ANCHE PERCHE&#8217; UN AGENZIA SENZA PUBBLICITà NON SERVE A NULLA. POI VI CONSIGLIO DI UTILIZZARE GLI SPAZI DEI GROSSI CENTRI COMMERCIALI PER AVVIARE SETTIMANALMENTE UN AGENZIA IMMOBILIARE IN MEZZO ALLA GENTE. RISCONTRERETE UN FORTE CONSENSO. L&#8217; IMPORTANTE è PARLARE LA LORO STESSA LINGUA E NON ESSERE TROPPO PROFESSIONALI( QUANDO UNO è BRAVO E SERIO NON HA BISOGNO DELLA CRAVATTA ) E LA GENTE LO SA E LO CAPISCE.<br />
AGENTE IMMOBILIARE<br />
ANTONIO IOVINE<br />
CAMPOBASSO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Fondi Immobiliari in perdita -50% di Janis Golden</title>
		<link>http://www.quasardat.com/economia/fondi-immobiliari-in-perdita-50/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Janis Golden</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quasardat.com/economia/?p=590#comment-106</guid>
		<description>Super interesting article. Honestly.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super interesting article. Honestly.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

