<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Andamento negativo per il mercato immobiliare</title>
	<atom:link href="http://www.quasardat.com/economia/andamento-negativo-per-il-mercato-immobiliare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quasardat.com/economia/andamento-negativo-per-il-mercato-immobiliare/</link>
	<description>Il nostro nuovo blog si trova su www.atomglobe.com/economia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 08:13:16 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: &#187; FMI: I prezzi delle case caleranno del 25% in 2-4 anni &#187; Economia</title>
		<link>http://www.quasardat.com/economia/andamento-negativo-per-il-mercato-immobiliare/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>&#187; FMI: I prezzi delle case caleranno del 25% in 2-4 anni &#187; Economia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 17:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quasardat.com/economia/?p=209#comment-212</guid>
		<description>[...] Andamento negativo per il mercato immobiliare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Andamento negativo per il mercato immobiliare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#187; 2010 FIMAA: il mercato immobiliare ha bisogno di un ribasso del -20% &#187; Economia</title>
		<link>http://www.quasardat.com/economia/andamento-negativo-per-il-mercato-immobiliare/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>&#187; 2010 FIMAA: il mercato immobiliare ha bisogno di un ribasso del -20% &#187; Economia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 08:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quasardat.com/economia/?p=209#comment-73</guid>
		<description>[...] Andamento negativo per il mercato immobiliare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Andamento negativo per il mercato immobiliare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#187; 2010 Crisi durissima per il settore delle costruzioni &#187; Economia</title>
		<link>http://www.quasardat.com/economia/andamento-negativo-per-il-mercato-immobiliare/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>&#187; 2010 Crisi durissima per il settore delle costruzioni &#187; Economia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 18:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quasardat.com/economia/?p=209#comment-70</guid>
		<description>[...] Andamento negativo per il mercato immobiliare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Andamento negativo per il mercato immobiliare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#187; Crollo del mercato immobiliare italiano &#187; Economia</title>
		<link>http://www.quasardat.com/economia/andamento-negativo-per-il-mercato-immobiliare/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>&#187; Crollo del mercato immobiliare italiano &#187; Economia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 09:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quasardat.com/economia/?p=209#comment-69</guid>
		<description>[...] Andamento negativo per il mercato immobiliare. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Andamento negativo per il mercato immobiliare. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#187; Mercato immobiliare italiano 2010 &#187; Economia</title>
		<link>http://www.quasardat.com/economia/andamento-negativo-per-il-mercato-immobiliare/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>&#187; Mercato immobiliare italiano 2010 &#187; Economia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quasardat.com/economia/?p=209#comment-41</guid>
		<description>[...] Andamento negativo per il mercato immobiliare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Andamento negativo per il mercato immobiliare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

